Dato | Tema | Referanse | Notater/Oppgaver | Video (se Video ?F før forelesning ?F) |
22.08 | Lineære likningssystemer | 1.1-1.2 | Appendiks A, Bevis | Selvstudium: Avsnitt om mengder i Appendiks A. |
23.08 | Lineære likningssystemer | 1.1-1.2 | Forelesningsnotater 2V, Oppgaver 2F, Fasit 2F | Video 2F |
29.08 | Vektorer over R | 3.1-3.2 | Forelesningsnotater 3V, Oppgaver 3F, Forelesningsnotater 3L, Fasit 3F | Video 3F |
30.08 | Skalarprodukt | 3.2-3.3 | Forelesningsnotater 4V, Oppgaver 4F, Forelesningsnotater 4L, Fasit 4F | Video 4F, Live-forelesning 4L |
05.09 | Matriser | 1.3 | Forelesningsnotater 5V, Oppgaver 5F, Forelesningsnotater 5L | Video 5F , Live-forelesning 5L |
06.09 | Matriser og inverser | 1.4 | Forelesningsnotater 6V, Oppgaver 6F, Forelesningsnotater 6L | Video 6F, Live-forelesning 6L |
12.09 | Elementære matriser og likningssystem | 1.5-1.6 | Forelesningsnotater 7V, Oppgaver 7F, Forelesningsnotater 7L | Video 7F, Live-forelesning 7L |
13.09 | Inverser og spesielle matriser | 1.6-1.7 | Forelesningsnotater 8V, Oppgaver 8F | Video 8F, Live-forelesning 8L |
19.09 | Determinanter | 2.1-2.2 | Forelesningsnotater 9V, Oppgaver 9F | Video 9F, Live-forelesning 9L |
20.09 | Determinanter og Cramers regel | 2.3 | Forelesningsnotater 10V, Oppgaver 10F | Video 10F, Live-forelesning 10L |
26.09 | Avstand, lengde og vektorprodukt | 3.1-3.5 | Forelesningsnotater 11V, Oppgaver 11F | Video 11F, Live-forelesning 11L |
27.09 | Vektorrom | 4.1-4.2 | Forelesningsnotater 12V, Oppgaver 12F | Video 12F, Live-forelesning 12L |
03.10 | Matrisetransformasjoner og tre vektorrom | 4.3-4.4 | Forelesningsnotater 13V, Oppgaver 13F | Video 13F, Live-forelesning 13L |
04.10 | Basis | 4.4-4.5 | Forelesningsnotater 14V, Oppgaver 14F | Video 14F, Live-forelesning 14L |
10.10 | Prøveeksamen | Alt vi har gått igjennom | Prøveeksamen, Løsningsforslag for konteeksamen 2023, Konteeksamen august 2023 | |
11.10 | Nullitet og rang teoremet | 4.8-4.9 | Hjelperesultat - notater, Forelesningsnotater 15V, Oppgaver 15F | Video 15F |
17.10 | Lineære transformasjoner | 8.1 | Forelesningsnotater 16V, Oppgaver 16F | Video 16F |
18.10 | Egenverdier, egenvektorer I og diagonalisering | 5.1 | Forelesningsnotater 17V, Oppgaver 17F | Video 17F |
24.10 | Bytte av basis og diagonalisering | 4.7 | Forelesningsnotater 18F, Oppgaver 18F | Video
18F |
25.10 | Egenverdier og egenvektorer II | 5.1 og 5.2 | Forelesningsnotater 19V, Oppgaver 19F | Video 19F |
31.10 | Ortogonale matriser og basiser | 7.1 | Forelesningsnotater 20V, Oppgaver 20F | Video 20F |
01.11 | Ortogonal diagonalisering | 7.2 | Forelesningsnotater 21V, Oppgaver 21F | Video 21F |
07.11 | Kjeglesnitt | 7.3 | Forelesningsnotater 22V, Oppgaver 22F | Video 22F - del 1, Video 22F - del 2, Kjeglesnitt - bakgrunn - illustrasjon |
08.11 | Komplekse tall | Appendiks B | Forelesningsnotater 23V, Oppgaver 23F | Video 23F |
14.11 | Komplekse tall og repetisjon | Appendiks B | Forelesningsnotater 24V, Oppgaver 24F | Video 24F |
15.11 | Repetisjon | | Oppgaver 25-26-27F | |
21.11 | Repetisjon | | | |
22.11 | Repetisjon | | |