Emner gitt ved Institutt for matematiske fag
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik
BMA1010 | H2023 | Matematikk for Informatikk |
---|---|---|
BMA1020 | V2024 | Matematikk for programmering |
IMAG1002 | H2023 | Matematikk for ingeniørfag 1 |
IMAG2011 | V2024 | Matematiske metoder 2 for elektro og fornybar energi |
IMAG2012 | V2024 | Matematikk for ingeniørfag 2 A |
IMAG2021 | V2024 | Matematiske metoder 2 for dataingeniører |
IMAG2022 | V2024 | Matematikk for ingeniørfag 2 B |
IMAG2023 | V2024 | Matematikk for ingeniørfag 2 C |
IMAG2024 | V2024 | Matematikk for ingeniørfag 2 D |
IMAG2031 | V2024 | Matematiske metoder 2A |
IMAG2150 | H2023 | Matematiske metoder 3 for dataingeniører |
ING1504 | V2024 | Fysikk CIS |
ING3505 | V2024 | Statistikk og økonomi |
ISTG1001 | H2023 | Statistikk |
ISTG1002 | H2023 | Statistikk |
ISTG1003 | H2023 | Statistikk |
REA1153 | H2022 | Matematikk for økonomer |
REA1153F | H2022 | Matematikk for økonomer (fleksibelt studium) |
REA1154 | V2024 | Statistikk for økonomer |
REA1154F | V2024 | Statistikk for økonomer (fleksibelt studium) |
VB6100 | H2022 | Matematiske metoder 1 |
VB6105 | V2023 | Matematiske metoder 2A |
VB6200 | H2022 | Statistikk |
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim
Matematikk-, statistikk- og didaktikkemner i realfagstudiene i Trondheim
Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim
Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim
Etter- og videreutdanning i matematikk, statistikk og didaktikk (DELTA)
Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs
Sommerkurs 2023
Uke 32 | Oppfriskningskurs i matematikk |
---|---|
Uke 32 | Introkurs i lineæralgebra og differensiallikninger |
Uke 32 | Førebuande kurs i laplacetransformasjonar og kompleks analyse |
- Emner i DELTA-programmet (videreutdanning i matematikk)