Emner gitt ved Institutt for matematiske fag
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund
IMAA1001 | H2022 | Matematiske metoder 1 |
---|---|---|
IMAA2011 | V2023 | Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energi |
IMAA2021 | V2023 | Matematiske metoder 2 for Dataingeniør |
IMAA2031 | V2023 | Matematiske metoder 2A |
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik
BMA1010 | H2022 | Matematikk for informatikk |
---|---|---|
BMA1020 | V2023 | Matematikk for programmering |
IMAG1001 | H2022 | Matematiske metoder 1 |
IMAG2011 | V2023 | Matematiske metoder 2 for elektro og fornybar energi |
IMAG2021 | V2023 | Matematiske metoder 2 for dataingeniør |
IMAG2031 | V2023 | Matematiske metoder 2A |
IMAG2150 | H2022 | Matematiske metoder 3 for dataingeniører |
ING1504 | V2023 | Fysikk |
ING3505 | V2023 | Statistikk og diskret matematikk |
REA1153 | H2022 | Matematikk for økonomer |
REA1153F | H2022 | Matematikk for økonomer (fleksibelt studium) |
REA1154 | V2023 | Statistikk for økonomer |
REA1154F | V2023 | Statistikk for økonomer (fleksibelt studium) |
REA3011 | H2021 | Matematikk 3 |
VB6100 | H2022 | Matematiske metoder 1 |
VB6105 | V2023 | Matematiske metoder 2A |
VB6200 | H2022 | Statistikk med industriell statistikk |
Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim
Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim
Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim
Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim
Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim
Videreutdanning i matematikk, statistikk og didaktikk (DELTA)
Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs
Sommerkurs 2022
- Emner i DELTA-programmet (videreutdanning i matematikk)