TMA4240 Statistikk - Høsten 2011
BFY, MLREAL, MTDT, MTIØT og MTKOM
Beskjeder:
[22/11/11] Det vil også bli holdt spørretimer i R7 fredag 9.des kl.10.15-14.00. Her vil faglærere og øvingslærere gå rundt og svare på spørsmål og hjelpe med oppgaver.
[16/11/11] I uke 47 vil vi oppsummere / repetere pensum. Hvis dere har noen spesielle ønsker for hva vi skal fokusere på må dere melde ifra til meg litt i forkant av forelesningene.
[08/11/11] I uke 46 (torsdag 17.11) vil vi gjennomgå eksamensoppgaven fra vår 2011.
[04/10/11] En liste over multiple choice oppgaver fra tidligere år er tilgjengelig her www.math.ntnu.no/~joeid/TMA4240H11/NOTES/multiple_choice.pdf. Nyttig for å teste forståelse og at dere har fått med dere det viktigste.
[15/08/11] Første forelesning blir 23.august kl 08:15 i S3.
Forelesninger | Tirsdag 8-10, Aud. S3 |
---|---|
Torsdag 14-16, Aud. S7 |
Referansegruppe
Studieprog | Namn | e-post |
---|---|---|
Data | Tintin Trang Hoang | tintin_hoang@hotmail.com |
xx | Kathrine Buene Gangenes | gangenes@stud.ntnu.no |
MTFYMA | Raymond Toft | raymont@stud.ntnu.no |
Detaljert plan
Uke | Dato | Kapittel | Kommentar |
---|---|---|---|
34 | 23.08.11 | 1 | |
34 | 25.08.11 | 2.1 - 2.4 | |
35 | 30.08.11 | 2.4 - 2.7 | |
35 | 01.09.11 | 3 - 3.2 | |
36 | 06.09.11 | 3.3 - 3.4 | |
36 | 08.09.11 | 4 - 4.2 | |
37 | 13.09.11 | 4.3 - 5.2 | |
37 | 15.09.11 | 5.2 - 5.4 | |
38 | 20.09.11 | 5.4 - 6.1 | |
38 | 22.09.11 | 6.2 - 6.5 | NormalVSBin.m, PoissonVSBin.m |
39 | 27.09.11 | 6.6 - 6.10 | |
39 | 29.09.11 | 7.1 - 7.3 | |
40 | 04.10.11 | Notat om ordningsvariable - 8.1 | |
40 | 06.10.11 | 8.1 - 8.5 | |
41 | 11.10.11 | 8.5 - 9.3 | |
41 | 13.10.11 | 9.3 - 9.6 | |
42 | 18.10.11 | 9.8 - 9.10 | |
42 | 20.10.11 | 9.11 - 9.14 | |
43 | 25.10.11 | 10.1 - 10.2 | |
43 | 27.10.11 | 10.2 | |
44 | 01.11.11 | 10.3 - 10.5 | |
44 | 03.11.11 | 10.6 - 10.10 | |
45 | 08.11.11 | 11.1 - 11.3 | |
45 | 10.11.11 | 11.4 - 11.6 | |
46 | 15.11.11 | 11.6, 11.12 | |
46 | 17.11.11 | Gjennomgang eksamen Vår 2011 | |
47 | 22.11.11 | Eksamensgjennomgang & repetisjon | |
47 | 24.11.11 | Repetisjon |
Tentativ forelesningsplan
Uke | Kapittel | Emne |
---|---|---|
34 | 1 - 2 | Innledning og sannsynlighet |
35 | 2 - 3 | Stokastiske variabler og fordelinger |
36 | 3 - 4 | Forventning, varians og kovarians |
37 | 4 - 5 | Diskrete sannsynlighetsfordelinger |
38 | 5 - 6 | Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger |
39 | 6 - 7 | Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler |
40 | Notat + 8 | Utvalgsfordelinger |
41 - 42 | 9 | Estimering og konfidensintervall |
43 - 44 | 10 | Hypotesetesting |
45 - 46 | 11 | Lineær regresjon |
47 | Oppsummering |