Oversikt over videoer, forelesningsnotater, oppgaver og fasiter

Dato Tema Referanse Notater/Oppgaver Video (se Video ?F før forelesning ?F)
23.08 Lineære likningssystemer 1.1-1.2 Appendiks A, Bevis Selvstudium: Avsnitt om mengder i Appendiks A.
24.08 Lineære likningssystemer 1.1-1.2 Forelesningsnotater 2V, Oppgaver 2F Video 2F
30.08 Vektorer over R 3.1-3.2 Forelesningsnotater 3V, Oppgaver 3F, Forelesningsnotater 3L Video 3F
31.08 Skalarprodukt 3.2-3.3 Forelesningsnotater 4V, Oppgaver 4F, Forelesningsnotater 4L Video 4F, Live-forelesning 4L
06.09 Matriser 1.3 Forelesningsnotater 5V, Oppgaver 5F, Forelesningsnotater 5L Video 5F , Live-forelesning 5L
07.09 Matriser og inverser 1.4 Forelesningsnotater 6V, Oppgaver 6F, Forelesningsnotater 6L Video 6F, Live-forelesning 6L
13.09 Elementære matriser og likningssystem 1.5-1.6 Forelesningsnotater 7V, Oppgaver 7F, Forelesningsnotater 7L Video 7F, Live-forelesning 7L
14.09 Inverser og spesielle matriser 1.6-1.7 Forelesningsnotater 8V, Oppgaver 8F Video 8F, Live-forelesning 8L
20.09 Determinanter 2.1-2.2 Forelesningsnotater 9V, Oppgaver 9F Video 9F, Live-forelesning 9L
21.09 Determinanter og Cramers regel 2.3 Forelesningsnotater 10V, Oppgaver 10F Video 10F, Live-forelesning 10L
27.09 Avstand, lengde og vektorprodukt 3.1-3.5 Forelesningsnotater 11V, Oppgaver 11F Video 11F, Live-forelesning 11L
28.09 Vektorrom 4.1-4.2 Forelesningsnotater 12V, Oppgaver 12F Video 12F, Live-forelesning 12L
04.10 Matrisetransformasjoner og tre vektorrom 4.3-4.4 Forelesningsnotater 13V, Oppgaver 13F Video 13F, Live-forelesning 13L
05.10 Basis 4.4-4.5 Forelesningsnotater 14V, Oppgaver 14F Video 14F, Live-forelesning 14L
11.10 Prøveeksamen Alt vi har gått igjennom Prøveeksamen med løsningsforslag
12.10 Rang og dimensjonsteoremet 4.8-4.9 Forelesningsnotater 15V, Oppgaver 15F Video 15F, Live-forelesning 15L
18.10 Underrom, basis, dimensjon 4.2-4.9 Forelesningsnotater 16V, Oppgaver 16F Video 16F (mente å si «lineært avhengig» på 5.20-5.30), ingen live-forelesning
19.10 Koordinatvektorer, basisskifte 4.5, 4.7 Forelesningsnotater 17V, Oppgaver 17F Video 17F, Live-forelesning 17L
25.10 Egenverdier, egenvektorer 5.1 Forelesningsnotater 18V, Oppgaver 18F Video 18F, Live-forelesning 18L
26.10 Diagonalisering 5.2 Forelesningsnotater 19V, Oppgaver 19F Video 19F, Live-forelesning 19L
01.11 Ortogonale basiser 6.3 Forelesningsnotater 20V, Oppgaver 20F Video 20F
02.11 Gram-Schmidt og projeksjoner 6.3 Forelesningsnotater 21V, Oppgaver 21F, Gjennomgang av Oppg 4 Video 21F
08.11 Ortogonal diagonalisering 7.1, 7.2 Forelesningsnotater 22V, Oppgaver 22F, Notater fra gjennomgang etter pause Video 22F
09.11 Kjeglesnitt 7.3 Forelesningsnotater 23V, Oppgaver 23F, Forelesningsnotater 23L Video 23F, Live-forelesning 23L
15.11 Komplekse tall og repetisjon Appendiks B Forelesningsnotater 24V, Oppgaver 24F, Gjennomgang av oppgavene i time 2 Video 24F, Oppgavene i time 2
16.11 Repetisjon Oppgaver 25F, Gjennomgang H2004 del 1, Gjennomgang H2004 del 2, Gjennomgang H2004 del 3 Gjennomgang H2004 del 1, Gjennomgang H2004 del 2, Gjennomgang H2004 del 3
22.11 Repetisjon Oppgaver 26F, Gjennomgang H2016 del 1, Gjennomgang H2016 del 2, Gjennomgang H2016 del 3 Gjennomgang H2016 del 1, Gjennomgang H2016 del 2, Gjennomgang H2016 del 3
23.11 Repetisjon Oppgaver 27F
2022-11-24, Petter Andreas Bergh