TMA4140 Diskret matematikk, høsten 2010
Gamle eksamensoppgaver og løsningsforslag
| 2010 | høst | oppgaver og løsningsforslag i ett | |
|---|---|---|---|
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2009 | høst | oppgaver | løsningsforslag |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2008 | høst | oppgaver | løsningsforslag |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2007 | høst | oppgaver | løsningsforslag |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2006 | høst | oppgaver | løsningsforslag [1] |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2005 | høst | (mangler) | |
| kont | (mangler) | ||
| 2004 | høst | (mangler) | |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2003 | høst | oppgaver | løsningsforslag |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2002 | høst | oppgaver | løsningsforslag |
| kont | oppgaver | løsningsforslag | |
| vår | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2001 | kont | oppgaver | løsningsforslag |
| vår | oppgaver | løsningsforslag | |
| 2000 | kont | oppgaver | løsningsforslag |
| vår | oppgaver | løsningsforslag | |
| 1999 | kont | oppgaver | løsningsforslag |
| vår | oppgaver | løsningsforslag | |
| 1998 | kont | oppgaver | løsningsforslag |
| vår | oppgaver | løsningsforslag | |
[1] På side 2, tredje siste linje, skal det stå 41 i stedet for 11.
Gamle semesterprøver og løsningsforslag
| 2010 | oppgaver og løsningsforslag i ett | |
|---|---|---|
| 2009 | oppgaver og løsningsforslag i ett | |
| 2008 | oppgaver og løsningsforslag i ett | |
| 2007 | oppgaver | løsningsforslag |
| 2006 | oppgaver | løsningsforslag [2] |
| 2005 | oppgaver og løsningsforslag i ett | |
| 2004 | (mangler) | |
| 2003 | oppgaver | løsningsforslag |
[2] Merk at oppgavene står i en annen rekkefølge i LF, og at det er trykkfeil i oppgavesettets oppgave 1 - tallet det spørres om skal være ABCD.