TMA4110 Matematikk 3 Høst 2019
Meldinger
Semesterplan
Uke | Tema | Obligatoriske innleveringer | Anbefalte oppgaver | Möbius Assessment / Maple TA |
---|---|---|---|---|
34 | Introduksjon og komplekse tall | 19.08.19 | ||
35 | Lineære systemer og gausseliminasjon | 26.08.19 | ||
36 | Vektorligninger og Matriser | 02.09.19 | ||
37 | Lineær uavhengighet og Determinanter | 09.09.10 | ||
38 | Vektorrom | 16.09.19 | ||
39 | Lineærtransformasjoner | 23.09.19 | ||
40 | Projeksjon | 30.09.19 | ||
41 | 07.10.19 | |||
42 | Egenverdier og egenvektorer | 14.10.19 | ||
43 | Diagonalisering | 21.10.19 | ||
44 | Interpolasjon, regresjon og markovkjeder | 28.10.19 | ||
45 | System av differensiallikninger og andre ordens differensialligninger | 04.11.19 | ||
46 | 11.11.19 | |||
47 | Repetisjon | Gå til Ovsys | Gå til Mattelab | Gå til MA / Maple TA |
Øvingsopplegg
Emnet har syv obligatoriske innleveringer i Ovsys. Dere må ha minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.
Timeplan
- Mattelab: Mandag - Torsdag kl. 12:15-18:00, Fredag kl. 12:15-16:00.
- Forelesning P1: BKJ, MTPETR, MTTEKGEO, MTBYGG, MTING.
- Forelesning P2: MTPROD, MTMART, MTIØT, MTMT, MTDESIG.
- Plenumsregning: Alle.
Tid / Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15-11:00 | Plenumsregning i R3 | |||||||||||||
11:15-12:00 | ||||||||||||||
12:15-13:00 | Mattelab i S7 og S8 | Mattelab i S7 og S8 | Mattelab i S7 og S8 | Mattelab i S7 og S8 | Mattelab i S7 og S8 | |||||||||
13:15-14:00 | ||||||||||||||
14:15-15:00 | P1: Forelesning i F1 | |||||||||||||
15:15-16:00 | P1: Forelesning i R1 | |||||||||||||
16:15-17:00 | P2: Forelesning i R1 | P2: Forelesning i F1 | ||||||||||||
17:15-18:00 |