Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
st1101:2019v:start [2019-02-18]
ingebogh [Løsningsforslag]
st1101:2019v:start [2019-06-12]
gunnar
Linje 1: Linje 1:
 ===== Beskjeder ===== ===== Beskjeder =====
  
-18:12.2018: Velkommen til [[ https://www.ntnu.no/studier/emner/ST1101#tab=omEmnet | ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk]]. Første forelesning blir mandag 7. januar  kl 10:15 i KJL4 Kjelhuset.+12.06.2019 [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v19.pdf| Eksamen ]] [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v19lf.pdf|LF]] og karakterstatistikk 
 + 
 +A xxx 3 
 + 
 +B xxxxx 5 
 + 
 +C xxxxxx 6 
 + 
 +D xxxxxxxxxxxxx 13 
 + 
 +E xxxxxxxxxxxx 12 
 + 
 +F xxxxxxx 7 
 + 
 + 
 +24.04.2019: <color #ed1c24>Tips fra siste forelesning for eksamensforberedelse</color>: (i) Oppgaver fra kapittel 5.8 og 6.5 i læreboken anbefales fordi dette er dårlig dekket av tidligere eksamensoppgaver. 
 +(ii) Bruk tidligere eksamener som en øvelse på eksamenssituasjonen, dvs arranger din egen 'eksamen' (uten LF!). (iii) Se på lærebok (inklusive oppgaver), øvinger og notat fra forelesning for å lage din egen fremstilling av innholdet som du forstår.  
 + 
 +23.04.2019: Husk at det er øvingstimer der dere kan stille spørsmål om eksamensoppgaver torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai, vanlig tid og sted. Dette er en god mulighet for å få litt hjelp før eksamen! 
 + 
 +18.12.2018: Velkommen til [[ https://www.ntnu.no/studier/emner/ST1101#tab=omEmnet | ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk]]. Første forelesning blir mandag 7. januar  kl 10:15 i KJL4 Kjelhuset. 
 +{{ :st1101:statistikk.png?nolink&600 |}}
  
  
Linje 11: Linje 32:
  
 Studentassistenter: Edvard Hultén (edvardh@stud.ntnu.no) og Ekaterina Poliakova (ekaterpo@stud.ntnu.no). Studentassistenter: Edvard Hultén (edvardh@stud.ntnu.no) og Ekaterina Poliakova (ekaterpo@stud.ntnu.no).
-===== Referansegruppe ===== 
  
-Johan Vik Mathisen (johanvm@stud.ntnu.no), Elias K Angelsen (eliaskan@stud.ntnu.no) og Pia Johanne Skeide (piajs@stud.ntnu.no)+===== Referansegruppe =====
  
 +Johan Vik Mathisen (johanvm@stud.ntnu.no), Elias K Angelsen (eliaskan@stud.ntnu.no) og Pia Johanne Skeide (piajs@stud.ntnu.no)\\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/RefGrMote0402og04032019ST1101Ver02.pdf | Referat]] fra møter 4/2 og 4/3.
  
 ===== Pensum, lærebok og andre kilder ===== ===== Pensum, lærebok og andre kilder =====
  
  
-Foreløpig pensum er **øvingene, forelesningene** og kapittel 1-4, 5.1-.4, 6.1-.i **Larsen og Marx**:\\+Foreløpig pensum er **øvingene, forelesningene** og kapittel 1-6 minus 5.5-.i **Larsen og Marx**:\\
 //Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications// //Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications//
 (5. utgave eller nyere) (5. utgave eller nyere)
Linje 81: Linje 103:
 Uke 7:  Kap. 3.10-11 Oversikt: 5 sentrale utfalllsrom, variabelskifte: komponent, sum, produkt, ordning, ...  Uke 7:  Kap. 3.10-11 Oversikt: 5 sentrale utfalllsrom, variabelskifte: komponent, sum, produkt, ordning, ... 
 Betinget fordeling og forventning[[https://rdrr.io/snippets/ | snippet]] [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/R/ex2.R | Ex2.R]]. Betinget fordeling og forventning[[https://rdrr.io/snippets/ | snippet]] [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/R/ex2.R | Ex2.R]].
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Johnson96fishInThePond.pdf | Fisker i dammen]]. 
 [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Taraldsen98tgArtikel.pdf | Borel paradox]] [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Taraldsen98tgArtikel.pdf | Borel paradox]]
 [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Taraldsen98MarsTGHele.pdf | TG 1998]]. [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Taraldsen98MarsTGHele.pdf | TG 1998]].
Linje 87: Linje 108:
 Uke 8:  Kap. 3.11-13  Momentgenererende funksjon og store talls lov. Oppsummering kapittel 3. \\ Uke 8:  Kap. 3.11-13  Momentgenererende funksjon og store talls lov. Oppsummering kapittel 3. \\
  
-Uke 9:  Kap. 4.1 - 4.3 Spesielle fordelinger \\ +Uke 9:  Kap. 4 Bernoulliprosess og Poissonprosess: Binomisk fordeling = B(n,p) -> Poisson(μ) -> Exp(β) -> Gamma(α,β) og  
-Uke 10: Kap. 4.- 4.\\+B(n,p) -> Geometric(p) -> NB(r,p).  
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Poisson1838probabilityAndLaw.pdf | Poisson (1838)]] og 
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Bortkiewicz1898TheLawOfSmallNumbers.pdf | Bortkewitsch (1898)]] og de små talls lov. 
 +[[https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/4-14.html | Selvmord]] i Norge. 
 +Viktige [[https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/tema/begreper/discrete | diskrete]] og  
 +[[https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/tema/begreper/continuous | kontinuerlige]] fordelinger.\\ 
 +Uke 10: Kap. 4  
 +Fra Bernoulli(p) til Gamma(α,β) og  
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Gauss1809theoryofmotionofHeavenlyBodies1857translationAgain.pdf | Gauss (1809)]] 
 +(normal) fordeling = N(μ,σ<sup>2</sup>). Monte Carlo metoder og de store talls lov. 
 +[[https://rdrr.io/snippets/ | snippet]] [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/R/ex3.R | Ex3.R]].  
 +Eksamen 1997 i S101 fra {{ :st1201:2017h:taraldsen97rev_s101_12062006.pdf | Grunnkurs i statistikk}} (Taraldsen, 2006). 
 +[[https://shiny.math.ntnu.no/ST1101/ | Shiny]] demoer.\\ 
 + 
 +Uke 11: Kap. 5.1-4 og 5.8 Bayes, [[https://www.youtube.com/watch?v=8KkFgxhtK0M&list=PLUHTGp7T4Zn-7N1D5vAWjWxGEz8xXMLaB&index=18 | usikkerhet]] og estimering. 
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Johnson96fishInThePond.pdf | Fisker i dammen]]. 
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Bortkiewicz1898TheLawOfSmallNumbers.pdf | Bortkewitsch (1898)]] og de små talls lov.\\ 
 +Uke 12: Kap. 5.1-4 og 5.8-.9. [[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2319992 | Motivert tallrikskap og opplyst selvstyre]].  
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Friedrich29alfredwebers1909theory.pdf | Weber (1909)]] og medianen: THEORY OF THE LOCATION 
 +OF INDUSTRIES\\ 
 +[[http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/interval-estimation/interval-estimate-population-mean-known-variance | Konfidensintervall]] og 
 +klasseeksperiment: [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/R/ex4.R | Ex4.R]]
  
-Uke 11: Kap. 5.1 - 5.3 [[https://www.youtube.com/watch?v=8KkFgxhtK0M&list=PLUHTGp7T4Zn-7N1D5vAWjWxGEz8xXMLaB&index=18 Usikkerhet]] og estimering\\ +Uke 13: Kap. 6 Hypotesetesting: [[https://snl.no/spesifisitet | Spesifisitet]] og  
-Uke 12: Kap. 5.3 - 5.4 \\ +[[https://snl.no/sensitivitet_-_test sensitivitet]] eller nivå og teststyrke.\\ 
 +Uke 14: Kap. \\
  
-Uke 13Kap6.1 - 6.4 Hypotesetesting \\ +Uke 15Repetisjon[[https://www.ntnu.edu/imf/research/statistics | Statistikk]]
-Uke 14Kap6.6.\\+[[https://www.google.com/maps/place/Azorene,+Portugal/@38.3266081,-37.1186326,5z/data=!4m5!3m4!1s0xb467f1e11e43b05:0xe2911b674bce0c1d!8m2!3d37.7412488!4d-25.6755944 | Azorene]] \\
  
-Uke 15: Repetisjon \\ 
-Uke 17: Repetisjon \\ 
-Uke 18: Repetisjon \\ 
  
  
Linje 150: Linje 190:
 Eksamen juni 2007, oppgave 2 a) og b). Eksamen juni 2007, oppgave 2 a) og b).
 Frivillige oppgaver: 3.12: 20, 21;  4.2: 28 Frivillige oppgaver: 3.12: 20, 21;  4.2: 28
 +
 +**Øving 9** (Frist for innlevering: Søndag 10.03.2019 klokken 23:59)
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 +4.2: 4, 20; 4.3: 2, 5, 30, 34; 4.4: 2 
 +og [[https://ntnu.box.com/s/yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK7]] og
 +Eksamen mai 2013, oppgave 1.
 +
 +**Øving 10** (Frist for innlevering: Søndag 17.03.2019 klokken 23:59)
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 +4.5: 1, 10; 4.6: 1, 10
 +og [[https://ntnu.box.com/s/yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK8]] og
 +Eksamen desember 1997, oppgave 5.
 +
 +
 +**Øving 11** (Frist for innlevering: Søndag 24.03.2019 klokken 23:59)
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 +5.2:1, 6, 12;  
 +Eksamen juni 2007, oppgave 4;  
 +Eksamen desember 2010, oppgave 2;
 +og [[https://ntnu.box.com/s/yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK9]]
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/Bortkiewicz1898TheLawOfSmallNumbers.pdf | (Bortkewitsch, 1898)]]
 +ELLER alternativ 
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/pdf/RoppgaveOving11.pdf | R oppgave]].
 +
 +
 +**Øving 12** (Frist for innlevering: Søndag 31.03.2019 klokken 23:59)
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 +5.3: 1, 8, 14;  
 +5.4: 14, 20, 22;  
 +5.8: 1, 2;
 +Eksamen vår 2013 oppgave 2;  
 +Eksamen desember 2012 oppgave 3;
 +og [[https://ntnu.box.com/s/yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK10]].
 +
 +**Øving 13** (Frist for innlevering: Søndag 07.04.2019 klokken 23:59)
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/LMpages.pdf | Oppgavetekst]]
 +6.2: 1, 5, 9;  
 +6.3: 1, 9; 
 +6.4: 4, 5, 9; 
 +Eksamen vår 2015 oppgave 3
 +og [[https://ntnu.box.com/s/yj9gwwusiitklezod66384qcxsl7hgfj | ARK11]]
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/R/ex4.R | Klasseeksperiment]]
 +
 +**Uke 15 øvingstimer** Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2018.
 +
 +**Uke 17 og 18 øvingstimer** Studentassistentene gir hjelp på eksamensoppgaver fra 2016-2018 (torsdag 25. april, tirsdag 30. april og torsdag 2. mai).
  
  
Linje 159: Linje 245:
 [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov4LF.pdf | LF øving 4]] \\ [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov4LF.pdf | LF øving 4]] \\
 [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov5LF.pdf | LF øving 5]] \\ [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov5LF.pdf | LF øving 5]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov6LF.pdf | LF øving 6]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov7LF.pdf | LF øving 7]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov8LF.pdf | LF øving 8]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov9LF.pdf | LF øving 9]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov10LF.pdf | LF øving 10]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov11LF.pdf | LF øving 11]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov12LF.pdf | LF øving 12]] \\
 +[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/2019v/ovinger/ov13LF.pdf | LF øving 13]] \\
 +
 +
 ===== Tidligere eksamener i ST1101 ===== ===== Tidligere eksamener i ST1101 =====
  
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101aug18.pdf|August 2018]]\\ +^   Vår 1997| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/s101v97.pdf|Oppgavetekst]]\\ [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/s101v97lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v18.pdf|Vår 2018]]\\ +^   Høst 1997| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/s101h97.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/s101h97lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/exbst110117.pdf|Vår 2017]]\\ +^   Vår 2007| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v07.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v07lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/est1101bk16.pdf|August 2016]]\\ +^   Høst 2007| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h07.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h07lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/est1101bv16.pdf|Vår 2016]]\\ +^   Vår 2008| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v08.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v08lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/st1101res.pdf|August 2015]]\\ +^   Høst 2008| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h08.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h08lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/est1101v15.pdf|Vår 2015]]\\ +^   Vår 2009| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v09.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v09lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/eks1101k14.pdf|August 2014]]\\ +^   Vår 2010| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v10.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v10lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/eks1101v14.pdf|Vår 2014]]\\ +^   Høst 2010| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h10.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h10lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/kst1101b13.pdf|August 2013]]\\ +^   Vår 2011| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v11.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v11lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/st6101b13.pdf|Vår 2013]]\\ +^   Høst 2011| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h11.pdf|Oppgavetekst]]\\ | LF ikke tilgjengelig\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/st1101b12.pdf|Høst 2012]]\\ +^   Vår 2012| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v12.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v12lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101juni12.pdf|Vår 2012]]\\ +^   Høst 2012| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h12.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101h12lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101des11.pdf|Høst 2011]]\\ +^   Vår 2013| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v13.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v13lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101juni11.pdf|Vår 2011]]\\ +^   Kont 2013| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k13.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k13lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101des10.pdf|Høst 2010]]\\ +^   Vår 2014| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v14.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v14lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101juni10.pdf|Vår 2010]]\\ +^   Kont 2014| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k14.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k14lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101mai09.pdf|Vår 2009]]\\ +^   Vår 2015| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v15.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v15lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101des08.pdf|Høst 2008]]\\ +^   Kont 2015| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k15.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k15lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101mai08.pdf|Vår 2008]]\\ +^   Vår 2016| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v16.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v16lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101des07.pdf|Høst 2007]]\\ +^   Kont 2016| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k16.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k16lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
-[[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/older/ST1101des07.pdf|Vår 2007]]\\+^   Vår 2017| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v17.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v17lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
 +^   Vår 2018| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v18.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v18lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
 +^   Kont 2018| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k18.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101k18lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
 +^   Vår 2019| [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v19.pdf|Oppgavetekst]]\\ | [[https://www.math.ntnu.no/emner/ST1101/eksamen/st1101v19lf.pdf|Løsningsforslag]]\\ | 
 + 
 +Send en epost til [[https://www.ntnu.no/ansatte/ingeborg.hem | Ingeborg]] hvis noe er galt med linkene.
  
 ===== Eksamen 24.05.2019 klokken 9-13 ====== ===== Eksamen 24.05.2019 klokken 9-13 ======
2021-01-20, Martin Outzen Berild