ST0202: Øvinger
Det er 10 øvinger i faget, der 7 av disse er frivillige og 3 er obligatoriske. For alle øvingene tilbys veiledning av øvingslærer, men bare de 3 obligatoriske øvingene skal leveres inn. Alle øvingsoppgaver er tatt fra læreboka.
Regn gjerne flere oppgaver enn de som er oppgitt – det er viktig med mye regnetrening.
Veiledningstider
- onsdager kl 14.15-16.00 på Dragvoll –NYTT ROM D135.
Innlevering av obligatoriske øvinger
De obligatoriske øvingene er øving nummer 3, 7 og 10, og må leveres til øvingslærer for godkjenning.
- Øving 3 må innleveres senest kl 16.00 fredag 20.09.2013.
- Øving 7 må innleveres senest kl 16.00 fredag 25.10.2013.
- Øving 10 må innleveres senest kl 16.00 fredag 22.11.2013.
For de obligatoriske øvinger kan det bli gitt ekstra veiledning i forelesningtiden på mandag eller torsdag hvis det er interesse for det.
Innlevering av de obligatoriske øvinene kan gjøres
- i inn-boks (merket "Inn ST0202") innenfor inngangsdør sosialøkonomisk institutt, bygg 7, nivå 5, Dragvoll
- til øvingslærer på øvingstime
- via email til øvingslærer
Øvingene leveres tilbake på forelesning, i øvingsgruppa og deretter eventuelt i ut-boks (merket "Ut ST0202") innenfor inngangsdøren sosialøkonomisk institutt, bygg 7, nivå 5, Dragvoll.
Øvingsoppgaver
Læreboka er tilgjengelig i 10. og 11.utgave, og oppgavenumrene varierer noe mellom utgavene. For noen oppgaver er også data ulike for de to utgavene. Ch Ex betyr Chapter Exercises og står rett etter Chapter Review (Learning Outcomes) til slutt i et kapittel. CPT betyr Chapter Practice Test og finnes helt til slutt i hvert kapittel.
| Øving | Veiledes | Kapittel | 11.utg. | 10.utg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | uke 35 | 2 | 5, 21, 25, 35, 58, 75, 95, 97, 120 | 5, 19, 23, 33, 56, 69, 87, 89, 110 |
| 2 CPT | 12, 15 | 12, 15 | ||
| 3 | 3, 31, 36, 52 | 3, 33, 36, 52 | ||
| 2 | uke 36 | 3 | 68, 83, 91, 105 | 66, 81, 83, 89, 104 |
| 3 CPT | 11, 17 | 11, 17 | ||
| 4 | 20, 21, 51 | 18, 19, 49 | ||
| 3 (OBL) | uke 37+38 | 3 | 55, 61, 96 | 58, 60, 72 |
| 4 | 26, 79, 104, 142, 151, 162, 163, 164 | 26, 77, 102, 140, 149, 160, 161, 162 | ||
| 4 | uke 39 | 5 | 16, 18, 32, 56, 58, 71, 74 | 16, 18, 37, 58, 60, 69, 86 |
| 5 Ch Ex | 99, 118, 123, 124 | 101, 121, 126, 127 | ||
| 5 | uke 40 | 6 | 21, 36, 48, 84, 91, 93, 99 | 17, 38, 44, 81, 85, 87, 93 |
| 7 | 6, 24, 29, 33 | 6, 24, 29, 33 | ||
| 6 | uke 41 | 8 | 5, 35, 47, 57, 80, 86, 93, 105, 149, 153, 168 | 5, 33, 45, 53, 76, 82, 89, 101, 141, 145, 160 |
| 8 CPT | 11 | 11 | ||
| 7 (OBL) | uke 42+43 | 5 | 69 | 68 |
| 6 | 29, 58, 77, 103 | 25, 62, 73, 97 | ||
| 7 | 50, 51 | 50, 51 | ||
| 7 CPT | 17 | 14 | ||
| 8 | 34, 48, 60, 119 | 32, 46, 56, 115 | ||
| 8 | uke 44 | 9 | 26, 38, 42, 95, 96, 131, 135 | 25, 38, 42, 93, 94, 129, 133 |
| 10 | 6, 7, 8, 12, 33, 45, 64, 108, 118, 127 | 6, 7, 8, 12, 29, 43, 66, 102, 112, 119 | ||
| 9 | uke 45 | 11 | 3, 6, 19, 22, 47, 51 | 3, 6, 15, 18, 39, 41 |
| 12 | 15, 26, 68 | 11, 22, 61 | ||
| 12 CPT | 12 | 12 | ||
| 10 (OBL) | uke 46+47 | 9 | 156, 162 | 150, 156 |
| 9 CPT | 18 | 18 | ||
| 10 | 155, 165 | 145, 155 | ||
| 10 CPT | 15, 17, 20 | 15, 17, 20 | ||
| 11 | 73 | 63 | ||
| 12 CPT | 11 | 11 | ||
| 13 | 43, 75, 77, 81, 86* | 41, 73, 69, 75, 80* | ||
| *=test også hypotesen H0:beta1=0 mot Ha:beta1 ulik 0. |