Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
ma1103:2013v:kort_om_maple [2013-03-22]
botnan [Eksempler]
ma1103:2013v:kort_om_maple [2013-03-22]
botnan [Maple-eksempler]
Linje 28: Linje 28:
  
  
-====== Maple-eksempler ====== +==== Maple-eksempler ==== 
- +^ Eksempel ^ Filer ^ 
-^ Uke ^ Eksempel ^ Filer ^ +| (1) Plotting | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_plottingexample1.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_plottingexample1.mw|Maple worksheet]]               | 
-| 4            | (1) Plotting | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_plottingexample1.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_plottingexample1.mw|Maple worksheet]]               | +| (2) Plotting | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/polarkoordinater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/polarkoordinater.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (2) Plotting | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/polarkoordinater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/polarkoordinater.mw|Maple worksheet]] | +| (1) Kvadratiske flater og kurver gitt av snitt med plan | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiske_flater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiske_flater.mw|Maple worksheet]]               | 
-| 5            | (1) Kvadratiske flater og kurver gitt av snitt med plan | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiske_flater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiske_flater.mw|Maple worksheet]]               | +| (2) Kvadratiske flater og kurver gitt av snitt med plan | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiskeflater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiskeflater.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (2) Kvadratiske flater og kurver gitt av snitt med plan | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiskeflater.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/kvadratiskeflater.mw|Maple worksheet]] | +| (3) Elliptisk paraboloide | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/paraboloide.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/paraboloide.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (3) Elliptisk paraboloide | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/paraboloide.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/paraboloide.mw|Maple worksheet]] | +| (4) Énkappet hyperboloide | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/enkappet.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/enkappet.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (4) Énkappet hyperboloide | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/enkappet.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/enkappet.mw|Maple worksheet]] | +| (5) Sadelflate | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/sadelflate.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/sadelflate.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (5) Sadelflate | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/sadelflate.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/sadelflate.mw|Maple worksheet]] | +| (1) Romkurver, torsjon, tangenter, normaler, TNB-ramme | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_TNB_helixkurve.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_TNB_helixkurve.mw|Maple worksheet]]               | 
-| 6            | (1) Romkurver, torsjon, tangenter, normaler, TNB-ramme | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_TNB_helixkurve.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_TNB_helixkurve.mw|Maple worksheet]]               | +| (2) Romkurver, torsjon, tangenter, normaler, TNB-ramme | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/romkurver.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/romkurver.mw|Maple worksheet]] | 
-| :::          | (2) Romkurver, torsjon, tangenter, normaler, TNB-ramme | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/romkurver.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/romkurver.mw|Maple worksheet]] | +| Derivasjon og kjerneregelen | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_differentials.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_differentials.mw|Maple worksheet]] | 
-| 8            | Derivasjon og kjerneregelen | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_differentials.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/Maple_differentials.mw|Maple worksheet]] | +| Lynkurs | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/lynkurs.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/lynkurs.mw|Maple worksheet]] | 
-| 10            | Lynkurs | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/lynkurs.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/lynkurs.mw|Maple worksheet]] | +| Trippelintegral og tegning av integrasjonsområde. | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/trippelintegral.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/trippelintegral.mw|Maple worksheet]] |
-| 11            | Trippelintegral og tegning av integrasjonsområde. | [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/trippelintegral.pdf|PDF]], [[http://www.math.ntnu.no/emner/MA1103/2013v/maple-eksempel/trippelintegral.mw|Maple worksheet]] |+
  
  
2013-03-22, Magnus Bakke Botnan