Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
emner [2019-10-29]
hallvabo [Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Ålesund]
emner [2019-11-21]
hallvabo -1131(F)
Linje 27: Linje 27:
 ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik ===== ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik =====
  
-^ BMA1010                                                  | H2019   | Matematikk for informatikk                                                                                            +[[https://www.ntnu.no/studier/emner/BMA1010|BMA1010]]    | H2019   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/BMA1010|Matematikk for informatikk]]                                              
-^ IMAG1001                                                 | H2019   | Matematiske metoder 1                                                                                                 |+[[https://www.ntnu.no/studier/emner/IMAG1001|IMAG1001]]  | H2019   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/IMAG1001|Matematiske metoder 1]]                                                  |
 ^ INGP300                                                  | H2019   | Matematiske metoder 2                                                                                                 | ^ INGP300                                                  | H2019   | Matematiske metoder 2                                                                                                 |
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                                                 | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                                                 |
Linje 35: Linje 35:
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                                           | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                                           |
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                                            | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2019  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                                            |
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|REA1131]]    |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|Grunnleggende matematikk og statistikk]]                                  | 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|REA1131F]]  |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|Grunnleggende matematikk og statistikk (fleksibelt studie)]]             | 
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                                            | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                                            |
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]                                       | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]                                       |
2024-04-09, Hallvard Norheim Bø