Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
emner [2018-06-22]
hallvabo Oppdaterte lenke til forberedende kurs i linalg.
emner [2018-08-22]
hallvabo talm1005 inn i wikien
Linje 8: Linje 8:
  
   * [[#gjovik|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik]]   * [[#gjovik|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik]]
 +  * [[#kbing|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim]]
   * [[#bmat|Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]   * [[#bmat|Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]
   * [[#bstat|Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]   * [[#bstat|Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]
   * [[#indmat|Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim]]   * [[#indmat|Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim]]
   * [[#phma|Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim]]   * [[#phma|Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim]]
-  * [[#oppfriskningskurs|Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs]]+  * [[#forkurs|Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs]]
  
  
Linje 19: Linje 20:
 ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik ===== ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik =====
  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                                                 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                      
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|REA0011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|Forkurs i matematikk for TRES]]                                           +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|REA0011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|Forkurs i matematikk for TRES]]                
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|REA1081]]    |  V2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|Statistikk]]                                                              +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|REA1081]]    |  V2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|Statistikk]]                                   
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                                           +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|REA1131]]    |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|Grunnleggende matematikk og statistikk]]                                  +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|REA1131]]    |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|Grunnleggende matematikk og statistikk]]       
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|REA1131F]]  |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|Grunnleggende matematikk og statistikk (fleksibelt studie)]]             +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|REA1131F]]  |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|Grunnleggende matematikk og statistikk (fleksibelt studie)]]  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]                                       +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]            
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|REA1151]]    | H2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|Matematikk for økonomer]]                                                 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|REA1151]]    | H2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|Matematikk for økonomer]]                      
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|REA1151F]]  | H2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|Matematikk for økonomer]]                                                +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|REA1151F]]  | H2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|Matematikk for økonomer]]                     
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|REA2071]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]]                                         +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|REA2071]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]]              
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|REA2071F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]]                    +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|REA2071F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]]  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|REA2081]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi]]                             |+^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|REA2081]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi]]  |
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|REA2081F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|Matematikk 2 - elektro og fleksibel ing.utdanning (fleksibelt studie)]]  | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|REA2081F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|Matematikk 2 - elektro og fleksibel ing.utdanning (fleksibelt studie)]]  |
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|REA2091]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|Matematikk 2 for data]]                                                   +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|REA2091]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|Matematikk 2 for data]]                        
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|REA3011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|Matematikk 3]]                                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|REA3011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|Matematikk 3]]                                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|SMF2251]]    | V2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|Statistikk og økonomi]]                                                   |+^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|SMF2251]]    | V2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|Statistikk og økonomi]]                        | 
 + 
 + 
 +{{anchor:kbing:}} 
 +===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim ===== 
 + 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/LYFA1002|LYFA1002]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/LYFA1002|Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder]] 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1003|TALM1003]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1003|Matematikk 1]]                                 | 
 +^ [[:talm1005|TALM1005]]                                    H2018  | [[:talm1005|Statistikk og økonomi]]                                                         | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1011|TALM1011]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1011|Matematikk 1]]                                 | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3003|TALM3003]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3003|Matematikk/Fysikk]]                            | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3004|TALM3004]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3004|Matematikk/Fysikk]]                            | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/YFL2120|YFL2120]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/YFL2120|Matematikk]]                                    |
  
  
Linje 167: Linje 180:
  
  
-{{anchor:oppfriskningskurs}}+{{anchor:forkurs}}
 ===== Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs ===== ===== Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs =====
  
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0101|TFOR0101]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0101|Matematikk]]              |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0102|TFOR0102]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0102|Fysikk]]                  |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0103|TFOR0103]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0103|Kommunikasjon og norsk]]  |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0104|TFOR0104]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0104|Teknologi og samfunn]]    |
 +
 +\\ 
 ^ Juli 2018           | [[https://www.ntnu.no/studier/sommerkursmatematikk/forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]]  | ^ Juli 2018           | [[https://www.ntnu.no/studier/sommerkursmatematikk/forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]]  |
-^ 6.-10. august 2018  | [[:tma4110:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]]                                          |+^ 6.-14. august 2018  | [[:tma4110:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]]                                          |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:tma4120:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i kompleks analyse]]                                                                 | ^ 6.-10. august 2018  | [[:tma4120:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i kompleks analyse]]                                                                 |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:oppfrisk:2018:|Oppfriskningskurs i matematikk]]                                                                               | ^ 6.-10. august 2018  | [[:oppfrisk:2018:|Oppfriskningskurs i matematikk]]                                                                               |
2024-04-09, Hallvard Norheim Bø