Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
emner [2018-06-20]
hallvabo Lenker til REA1151 og REA1151F.
emner [2018-10-10]
hallvabo -ma3105, ma3405, tma4122, tma4123, tma4235, ma8401, ma8402
Linje 8: Linje 8:
  
   * [[#gjovik|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik]]   * [[#gjovik|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik]]
 +  * [[#kbing|Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim]]
   * [[#bmat|Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]   * [[#bmat|Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]
   * [[#bstat|Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]   * [[#bstat|Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim]]
   * [[#indmat|Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim]]   * [[#indmat|Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim]]
   * [[#phma|Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim]]   * [[#phma|Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim]]
-  * [[#oppfriskningskurs|Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs]]+  * [[#forkurs|Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs]]
  
  
Linje 19: Linje 20:
 ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik ===== ===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik =====
  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                                                 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|REA0001]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0001|R1-kurs]]                                      
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|REA0011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|Forkurs i matematikk for TRES]]                                           +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|REA0011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA0011|Forkurs i matematikk for TRES]]                
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|REA1081]]    |  V2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|Statistikk]]                                                              +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|REA1081]]    |  V2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1081|Statistikk]]                                   
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                                           +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|REA1101]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1101|Matematikk for informatikkfag]]                
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|REA1121]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1121|Matematikk for programmering]]                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|REA1131]]    |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|Grunnleggende matematikk og statistikk]]                                  +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|REA1131]]    |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131|Grunnleggende matematikk og statistikk]]       
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|REA1131F]]  |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|Grunnleggende matematikk og statistikk (fleksibelt studie)]]             +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|REA1131F]]  |  H2017  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1131F|Grunnleggende matematikk og statistikk (fleksibelt studie)]]  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|REA1141]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141|Matematikk 1]]                                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]                                       +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|REA1141F]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]]            
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|REA1151]]    | H2018   | Matematikk for økonomer                                                                                               +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|REA1151]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151|Matematikk for økonomer]]                      
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|REA1151F]]  | H2018   | Matematikk for økonomer                                                                                               +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|REA1151F]]  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA1151F|Matematikk for økonomer]]                     
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|REA2071]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]]                                         +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|REA2071]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]]              
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|REA2071F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]]                    +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|REA2071F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]]  
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|REA2081]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi]]                             |+^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|REA2081]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081|Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi]]  |
 ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|REA2081F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|Matematikk 2 - elektro og fleksibel ing.utdanning (fleksibelt studie)]]  | ^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|REA2081F]]  |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2081F|Matematikk 2 - elektro og fleksibel ing.utdanning (fleksibelt studie)]]  |
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|REA2091]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|Matematikk 2 for data]]                                                   +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|REA2091]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA2091|Matematikk 2 for data]]                        
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|REA3011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|Matematikk 3]]                                                            +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|REA3011]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/REA3011|Matematikk 3]]                                 
-^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|SMF2251]]    | V2018   | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|Statistikk og økonomi]]                                                   |+^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|SMF2251]]    |  V2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF2251|Statistikk og økonomi]]                        | 
 + 
 + 
 +{{anchor:kbing:}} 
 +===== Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim ===== 
 + 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/LYFA1002|LYFA1002]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/LYFA1002|Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder]] 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1003|TALM1003]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1003|Matematikk 1]]                                 | 
 +^ [[:talm1005|TALM1005]]                                    H2018  | [[:talm1005|Statistikk og økonomi]]                                                         | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1011|TALM1011]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM1011|Matematikk 1]]                                 | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3003|TALM3003]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3003|Matematikk/Fysikk]]                            | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3004|TALM3004]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TALM3004|Matematikk/Fysikk]]                            | 
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/YFL2120|YFL2120]]    |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/YFL2120|Matematikk]]                                    |
  
  
Linje 51: Linje 64:
 ^ [[:ma1202|MA1202]]      |  V2018  | [[:ma1202|Lineær algebra med anvendelser]]                          | ^ [[:ma1202|MA1202]]      |  V2018  | [[:ma1202|Lineær algebra med anvendelser]]                          |
 ^ [[:ma1301|MA1301]]      |  H2018  | [[:ma1301|Tallteori]]                                               | ^ [[:ma1301|MA1301]]      |  H2018  | [[:ma1301|Tallteori]]                                               |
-^ [[:ma2001|MA2001]]      |  V2016  | [[:ma2001|Matematisk prosjekt]]                                     | +^ [[:ma2002|MA2002]]      |  H2018  | [[:ma2002|Bachelorprosjekt i matematiske fag]]                      | 
-^ [[:ma2002|MA2002]]      |  V2016  | [[:ma2002|Bachelorprosjekt i matematiske fag]]                      | +^ [[:ma2010|MA2010]]      |  H2018  | [[:ma2010|Lærerutdanningsprosjekt i matematikk]]                    |
-^ [[:ma2010|MA2010]]      |  V2016  | [[:ma2010|Lærerutdanningsprosjekt i matematikk]]                    |+
 ^ [[:ma2201|MA2201]]      |  V2015  | [[:ma2201|Algebra]] (se [[:tma4150|TMA4150]])                       | ^ [[:ma2201|MA2201]]      |  V2015  | [[:ma2201|Algebra]] (se [[:tma4150|TMA4150]])                       |
 ^ [[:ma2401|MA2401]]      |  V2018  | [[:ma2401|Geometri]]                                                | ^ [[:ma2401|MA2401]]      |  V2018  | [[:ma2401|Geometri]]                                                |
Linje 61: Linje 73:
 ^ [[:ma3060|MA3060]]      |  H2018  | [[:ma3060|Teorier for kunnskap og læring i matematikk]]             | ^ [[:ma3060|MA3060]]      |  H2018  | [[:ma3060|Teorier for kunnskap og læring i matematikk]]             |
 ^ [[:ma3061|MA3061]]      |  H2017  | [[:ma3061|Epistemologisk kunnskap for matematikklærere]]            | ^ [[:ma3061|MA3061]]      |  H2017  | [[:ma3061|Epistemologisk kunnskap for matematikklærere]]            |
-^ [[:ma3105|MA3105]]      |  V2016  | [[:ma3105|Videregående reell analyse]]                              | 
 ^ [[:ma3201|MA3201]]      |  H2018  | [[:ma3201|Ringer og moduler]]                                       | ^ [[:ma3201|MA3201]]      |  H2018  | [[:ma3201|Ringer og moduler]]                                       |
 ^ [[:ma3202|MA3202]]      |  V2018  | [[:ma3202|Galoisteori]]                                             | ^ [[:ma3202|MA3202]]      |  V2018  | [[:ma3202|Galoisteori]]                                             |
 ^ [[:ma3203|MA3203]]      |  V2018  | [[:ma3203|Ringteori]]                                               | ^ [[:ma3203|MA3203]]      |  V2018  | [[:ma3203|Ringteori]]                                               |
 ^ [[:ma3204|MA3204]]      |  H2018  | [[:ma3204|Homologisk algebra]]                                      | ^ [[:ma3204|MA3204]]      |  H2018  | [[:ma3204|Homologisk algebra]]                                      |
-^ [[:ma3301|MA3301]]      |  H2014  | [[:ma3301|Beregnbarhets- og kompleksitetsteori]]                    | 
 ^ [[:ma3402|MA3402]]      |  H2018  | [[:ma3402|Analyse på mangfoldigheter]]                              | ^ [[:ma3402|MA3402]]      |  H2018  | [[:ma3402|Analyse på mangfoldigheter]]                              |
 ^ [[:ma3403|MA3403]]      |  H2018  | [[:ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   | ^ [[:ma3403|MA3403]]      |  H2018  | [[:ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   |
-^ [[:ma3405|MA3405]]      |  V2015  | [[:ma3405|Algebraisk topologi II]]                                  +^ [[:ma3911|MA3911]]      |  H2018  | [[:ma3911|Masteroppgave i matematiske fag]]                         
-^ [[:ma3911|MA3911]]      | H2017   | [[:ma3911|Masteroppgave i matematiske fag]]                         |+^ [[:ma3950|MA3950]]      |  H2018  | [[:ma3950|Masteroppgave i matematikk]]                              |
 ^ [[:rfel3100|RFEL3100]]  |  H2018  | [[:rfel3100|Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk]]  | ^ [[:rfel3100|RFEL3100]]  |  H2018  | [[:rfel3100|Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk]]  |
  
Linje 82: Linje 92:
 ^ [[:st2302|ST2302]]  |  V2018  | [[:st2302|Stokastiske populasjonsmodeller]]                    | ^ [[:st2302|ST2302]]  |  V2018  | [[:st2302|Stokastiske populasjonsmodeller]]                    |
 ^ [[:st2304|ST2304]]  |  V2018  | [[:st2304|Statistisk modellering for biologer/bioteknologer]]  | ^ [[:st2304|ST2304]]  |  V2018  | [[:st2304|Statistisk modellering for biologer/bioteknologer]]  |
-^ [[:st3201|ST3201]]  | V2018   | [[:st3201|Mastergradsseminar i statistikk]]                    |+^ [[:st3201|ST3201]]  V2018  | [[:st3201|Mastergradsseminar i statistikk]]                    |
  
  
Linje 94: Linje 104:
 ^ [[:tma4115|TMA4115]]  |  V2018  | [[:tma4115|Matematikk 3]]                                                            | ^ [[:tma4115|TMA4115]]  |  V2018  | [[:tma4115|Matematikk 3]]                                                            |
 ^ [[:tma4120|TMA4120]]  |  H2018  | [[:tma4120|Matematikk 4K]]                                                           | ^ [[:tma4120|TMA4120]]  |  H2018  | [[:tma4120|Matematikk 4K]]                                                           |
-^ [[:tma4122|TMA4122]]  |  H2015  | [[:tma4122|Matematikk 4M]]                                                           | 
-^ [[:tma4123|TMA4123]]  |  V2016  | [[:tma4123|Matematikk 4M]]                                                           | 
 ^ [[:tma4125|TMA4125]]  |  V2018  | [[:tma4125|Matematikk 4N]]                                                           | ^ [[:tma4125|TMA4125]]  |  V2018  | [[:tma4125|Matematikk 4N]]                                                           |
 ^ [[:tma4130|TMA4130]]  |  H2018  | [[:tma4130|Matematikk 4N]]                                                           | ^ [[:tma4130|TMA4130]]  |  H2018  | [[:tma4130|Matematikk 4N]]                                                           |
Linje 102: Linje 110:
 ^ [[:tma4145|TMA4145]]  |  H2018  | [[:tma4145|Lineære metoder]]                                                         | ^ [[:tma4145|TMA4145]]  |  H2018  | [[:tma4145|Lineære metoder]]                                                         |
 ^ [[:tma4150|TMA4150]]  |  V2018  | [[:tma4150|Algebra]]                                                                 | ^ [[:tma4150|TMA4150]]  |  V2018  | [[:tma4150|Algebra]]                                                                 |
-^ [[:tma4155|TMA4155]]  |  H2014  | [[:tma4155|Kryptografi, introduksjon]]                                               | 
 ^ [[:tma4160|TMA4160]]  |  H2018  | [[:tma4160|Kryptografi]]                                                             | ^ [[:tma4160|TMA4160]]  |  H2018  | [[:tma4160|Kryptografi]]                                                             |
 ^ [[:tma4165|TMA4165]]  |  V2018  | [[:tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]]                             | ^ [[:tma4165|TMA4165]]  |  V2018  | [[:tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]]                             |
Linje 118: Linje 125:
 ^ [[:tma4225|TMA4225]]  |  H2018  | [[:tma4225|Analysens grunnlag]]                                                      | ^ [[:tma4225|TMA4225]]  |  H2018  | [[:tma4225|Analysens grunnlag]]                                                      |
 ^ [[:tma4230|TMA4230]]  |  V2018  | [[:tma4230|Funksjonalanalyse]]                                                       | ^ [[:tma4230|TMA4230]]  |  V2018  | [[:tma4230|Funksjonalanalyse]]                                                       |
-^ [[:tma4235|TMA4235]]  |  V2016  | [[:tma4235|Visualisering av vitenskapelige data]]                                    | 
 ^ [[:tma4240|TMA4240]]  |  H2018  | [[:tma4240|Statistikk]]                                                              | ^ [[:tma4240|TMA4240]]  |  H2018  | [[:tma4240|Statistikk]]                                                              |
 ^ [[:tma4245|TMA4245]]  |  V2018  | [[:tma4245|Statistikk]]                                                              | ^ [[:tma4245|TMA4245]]  |  V2018  | [[:tma4245|Statistikk]]                                                              |
Linje 125: Linje 131:
 ^ [[:tma4265|TMA4265]]  |  H2018  | [[:tma4265|Stokastisk modellering]]                                                  | ^ [[:tma4265|TMA4265]]  |  H2018  | [[:tma4265|Stokastisk modellering]]                                                  |
 ^ [[:tma4267|TMA4267]]  |  V2018  | [[:tma4267|Lineære statistiske modeller]]                                            | ^ [[:tma4267|TMA4267]]  |  V2018  | [[:tma4267|Lineære statistiske modeller]]                                            |
-^ [[:tma4268|TMA4268]]  | V2018   | [[:tma4268|Statistisk læring]]                                                       |+^ [[:tma4268|TMA4268]]  V2018  | [[:tma4268|Statistisk læring]]                                                       |
 ^ [[:tma4275|TMA4275]]  |  V2018  | [[:tma4275|Levetidsanalyse]]                                                         | ^ [[:tma4275|TMA4275]]  |  V2018  | [[:tma4275|Levetidsanalyse]]                                                         |
 ^ [[:tma4280|TMA4280]]  |  V2018  | [[:tma4280|Superdatamaskiner, innføring i bruk]]                                     | ^ [[:tma4280|TMA4280]]  |  V2018  | [[:tma4280|Superdatamaskiner, innføring i bruk]]                                     |
Linje 135: Linje 141:
 ^ [[:tma4315|TMA4315]]  |  H2018  | [[:tma4315|Generaliserte lineære modeller]]                                          | ^ [[:tma4315|TMA4315]]  |  H2018  | [[:tma4315|Generaliserte lineære modeller]]                                          |
 ^ [[:tma4320|TMA4320]]  |  V2018  | [[:tma4320|Introduksjon til vitenskapelige beregninger]]                             | ^ [[:tma4320|TMA4320]]  |  V2018  | [[:tma4320|Introduksjon til vitenskapelige beregninger]]                             |
-^ [[:tma4500|TMA4500]]  |  H2015  | [[:tma4500|Industriell matematikk, fordypningsprosjekt]]                             | +^ [[:tma4500|TMA4500]]  |  H2018  | [[:tma4500|Industriell matematikk, fordypningsprosjekt]]                             | 
-^ [[:tma4505|TMA4505]]  |  H2015  | [[:tma4505|Industriell matematikk, fordypningsemne]]                                 |+^ [[:tma4505|TMA4505]]  |  H2018  | [[:tma4505|Industriell matematikk, fordypningsemne]]                                 |
 ^ [[:tma4850|TMA4850]]  |  V2018  | [[:tma4850|Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser]]                         | ^ [[:tma4850|TMA4850]]  |  V2018  | [[:tma4850|Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser]]                         |
 ^ [[:tma4851|TMA4851]]  |  V2018  | [[:tma4851|Eksperter i team - Big Data]]                                             | ^ [[:tma4851|TMA4851]]  |  V2018  | [[:tma4851|Eksperter i team - Big Data]]                                             |
 ^ [[:tma4900|TMA4900]]  |  V2018  | [[:tma4900|Matematikk, masteroppgave]]                                               | ^ [[:tma4900|TMA4900]]  |  V2018  | [[:tma4900|Matematikk, masteroppgave]]                                               |
-^ [[:tma4905|TMA4905]]  |  V2016  | [[:tma4905|Statistikk, masteroppgave]]                                               | 
-^ [[:tma4910|TMA4910]]  |  V2016  | [[:tma4910|Numerikk, masteroppgave]]                                                 | 
  
  
Linje 160: Linje 164:
 ^ [[:ma8203|MA8203]]  |  V2018  | [[:ma8203|Algebraisk geometri]]                                          | ^ [[:ma8203|MA8203]]  |  V2018  | [[:ma8203|Algebraisk geometri]]                                          |
 ^ [[:ma8205|MA8205]]  |  V2016  | [[:ma8205|Representasjonsteori for algebraer]]                           | ^ [[:ma8205|MA8205]]  |  V2016  | [[:ma8205|Representasjonsteori for algebraer]]                           |
-^ [[:ma8401|MA8401]]  |  H2015  | [[:ma8401|Ikke-lineære dynamiske systemer]]                              | 
-^ [[:ma8402|MA8402]]  |  V2016  | [[:ma8402|Lie-grupper og Lie-algebraer]]                                 | 
-^ [[:ma8403|MA8403]]  |  V2013  | [[:ma8403|Algebraisk topologi III]]                                      | 
 ^ [[:ma8404|MA8404]]  |  H2017  | [[:ma8404|Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger]]  | ^ [[:ma8404|MA8404]]  |  H2017  | [[:ma8404|Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger]]  |
 ^ [[:ma8502|MA8502]]  |  H2018  | [[:ma8502|Numerisk løsning av partielle differensialligninger]]          | ^ [[:ma8502|MA8502]]  |  H2018  | [[:ma8502|Numerisk løsning av partielle differensialligninger]]          |
Linje 170: Linje 171:
  
  
-{{anchor:oppfriskningskurs}}+{{anchor:forkurs}}
 ===== Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs ===== ===== Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs =====
  
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0101|TFOR0101]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0101|Matematikk]]              |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0102|TFOR0102]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0102|Fysikk]]                  |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0103|TFOR0103]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0103|Kommunikasjon og norsk]]  |
 +^ [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0104|TFOR0104]]  |  H2018  | [[https://www.ntnu.no/studier/emner/TFOR0104|Teknologi og samfunn]]    |
 +
 +\\ 
 ^ Juli 2018           | [[https://www.ntnu.no/studier/sommerkursmatematikk/forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]]  | ^ Juli 2018           | [[https://www.ntnu.no/studier/sommerkursmatematikk/forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]]  |
 +^ 6.-14. august 2018  | [[:tma4110:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]]                                          |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:tma4120:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i kompleks analyse]]                                                                 | ^ 6.-10. august 2018  | [[:tma4120:2018h:forkurs:|Forberedende kurs i kompleks analyse]]                                                                 |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:oppfrisk:2018:|Oppfriskningskurs i matematikk]]                                                                               | ^ 6.-10. august 2018  | [[:oppfrisk:2018:|Oppfriskningskurs i matematikk]]                                                                               |
2024-01-09, Hallvard Norheim Bø